Ein Dienstag in Köln · Stand 22.10.2026
Partitur für 102 Agenten und einen Menschen
Jede Linie ist ein KI-Agent, jeder Strich ein Einsatz. Den Takt gibt ein Mensch.
- Werk
- Christopher Peterka, gannaca
- Material
- Daten aus dem laufenden Betrieb
- Besetzung
- 102 Agenten, ein Dirigent
- Dauer
- 24 Stunden, 169 Einsätze
Die bewegte Partitur lässt sich in diesem Browser gerade nicht zeigen. Alle 102 Agenten stehen in der Liste unter diesem Bild.
Tippe links auf einen Bereich, um ihn aufzuklappen, dann auf eine Linie oder auf „Liste“ für den einzelnen Agenten. Oben öffnet jede Stunde alle Einsätze, die in sie fallen. Blasse Umrisse gehören Agenten, die an anderen Tagen spielen.
| Aufgabe | Bereich | Vollmacht | Takt | Modell |
|---|---|---|---|---|
| Presse & Öffentlichkeit | Handlungsvollmacht | Mo–Fr · 05:17 | Claude Opus | |
| Presse & Öffentlichkeit | Vorlage | Mo, Do · 07:22 | Claude Sonnet | |
| Presse & Öffentlichkeit | Vorlage | Mo · 07:26 | Claude Opus | |
| Presse & Öffentlichkeit | Vorlage | Mo–Fr · 07:30, 15:30 | Claude Sonnet | |
| Presse & Öffentlichkeit | Handlungsvollmacht | Mo–Sa · 08:00, 13:00, 18:00 | Claude Sonnet | |
| Presse & Öffentlichkeit | Beobachter | Mo · 08:00 | nicht festgelegt | |
| Presse & Öffentlichkeit | Handlungsvollmacht | Mo, Di, Do, Fr · 08:00 | nicht festgelegt | |
| Presse & Öffentlichkeit | Vorlage | am 1. jedes Monats · 10:00 | Claude Opus | |
| Leads & Kunden | Beobachter | täglich · 06:50 | Claude Sonnet | |
| Leads & Kunden | Handlungsvollmacht | Fr · 07:00 | Claude Opus | |
| Leads & Kunden | Handlungsvollmacht | Mo–Sa · stündlich 07:00–20:00 | Claude Opus | |
| Leads & Kunden | Beobachter | Mo–Fr · 07:04 | Claude Sonnet | |
| Leads & Kunden | Vorlage | Mo–Fr · 07:27 | Claude Sonnet | |
| Leads & Kunden | Handlungsvollmacht | Mo · 07:30 | Claude Sonnet | |
| Leads & Kunden | Handlungsvollmacht | täglich · 07:30 | nicht festgelegt | |
| Leads & Kunden | Beobachter | Di, Fr · 07:40 | Claude Sonnet | |
| Leads & Kunden | Vorlage | täglich · 07:45 | Claude Opus | |
| Leads & Kunden | Handlungsvollmacht | Mo–Fr · 07:47 · nur Nov bis Jan | Claude Sonnet | |
| Leads & Kunden | Beobachter | Mo–Fr · 07:54, 14:54 | Claude Sonnet | |
| Leads & Kunden | Vorlage | Mo–Fr · 08:12 | Claude Opus | |
| Leads & Kunden | Vorlage | am 1. und 20. jedes Monats · 08:47 | Claude Sonnet | |
| Leads & Kunden | Handlungsvollmacht | Mo–Fr · 08:52, 13:52 | Claude Opus | |
| Leads & Kunden | Handlungsvollmacht | täglich · 09:00, 13:00, 17:00 | Claude Haiku | |
| Leads & Kunden | Beobachter | Mo · 09:00 | Claude Haiku | |
| Leads & Kunden | Handlungsvollmacht | Fr · 09:53 | Claude Opus | |
| Lesen & Wissen | Handlungsvollmacht | Mo · 06:00 | nicht festgelegt | |
| Lesen & Wissen | Vorlage | Fr · 06:00 | Claude Sonnet | |
| Lesen & Wissen | Vorlage | täglich · 06:15, 12:15, 18:15 | Claude Fable | |
| Lesen & Wissen | Handlungsvollmacht | Mo · 06:30 | nicht festgelegt | |
| Lesen & Wissen | Vorlage | täglich · 06:45 | Claude Opus | |
| Lesen & Wissen | Beobachter | am 3., 13. und 23. jedes Monats · 07:30 | Claude Sonnet | |
| Lesen & Wissen | Handlungsvollmacht | Mo, Do · 08:00 | nicht festgelegt | |
| Lesen & Wissen | Vorlage | Mo–Fr · 13:00, 18:00, 22:00 | Claude Opus | |
| Lesen & Wissen | Handlungsvollmacht | So · 23:00 | nicht festgelegt | |
| Kanäle & Social | Vorlage | So · 02:00 | nicht festgelegt | |
| Kanäle & Social | Handlungsvollmacht | täglich · 06:40 | Claude Sonnet | |
| Kanäle & Social | Vorlage | Mo, Mi, Fr · 07:00, 12:00 | Claude Opus | |
| Kanäle & Social | Handlungsvollmacht | täglich · 07:04, 19:04 | Claude Sonnet | |
| Kanäle & Social | Beobachter | täglich · stündlich 07:07–21:07 | Claude Haiku | |
| Kanäle & Social | Vorlage | täglich · 07:10, 12:10, 18:10 | Claude Opus | |
| Kanäle & Social | Handlungsvollmacht | täglich · 07:52, 17:52 | Claude Sonnet | |
| Kanäle & Social | Handlungsvollmacht | Mo · 08:00 | nicht festgelegt | |
| Kanäle & Social | Handlungsvollmacht | täglich · stündlich 08:17–21:17 | Claude Haiku | |
| Kanäle & Social | Beobachter | Mo · 08:45 | Claude Sonnet | |
| Kanäle & Social | Vorlage | Mo · 09:00 | Claude Fable | |
| Kanäle & Social | Vorlage | So · 09:47 | Claude Opus | |
| Kanäle & Social | Handlungsvollmacht | an drei Tagen im Oktober · 11:17, 16:17 | Claude Opus | |
| Kanäle & Social | Handlungsvollmacht | täglich · 19:43 | Claude Opus | |
| Kanäle & Social | Handlungsvollmacht | So · 23:30 | nicht festgelegt | |
| Projekte & Cockpits | Handlungsvollmacht | täglich · 06:00 | nicht festgelegt | |
| Projekte & Cockpits | Vorlage | Mo–Fr · 06:47, 13:47 | Claude Sonnet | |
| Projekte & Cockpits | Vorlage | am 1. jedes Monats · 06:48 | Claude Opus | |
| Projekte & Cockpits | Handlungsvollmacht | täglich · alle 2 Std. 07:00–21:00 | Claude Haiku | |
| Projekte & Cockpits | Handlungsvollmacht | täglich · 07:12 | Claude Sonnet | |
| Projekte & Cockpits | Handlungsvollmacht | Mo–Fr · 07:41 | Claude Opus | |
| Projekte & Cockpits | Beobachter | täglich · 07:45, 13:45, 19:45 | Claude Sonnet | |
| Projekte & Cockpits | Beobachter | täglich · 07:47, 13:47, 19:47 | Claude Opus | |
| Projekte & Cockpits | Handlungsvollmacht | Mo–Fr · 08:30 | Claude Sonnet | |
| Projekte & Cockpits | Handlungsvollmacht | täglich · 08:43 | Claude Sonnet | |
| Projekte & Cockpits | Handlungsvollmacht | Mo · 09:00 | Claude Opus | |
| Projekte & Cockpits | Handlungsvollmacht | Mo · 09:00 | nicht festgelegt | |
| Projekte & Cockpits | Beobachter | Fr · 16:00 | Claude Opus | |
| Projekte & Cockpits | Handlungsvollmacht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | |
| Projekte & Cockpits | Beobachter | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | |
| Projekte & Cockpits | Beobachter | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | |
| Projekte & Cockpits | Vorlage | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | |
| Projekte & Cockpits | Beobachter | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | |
| Verlag & Bücher | Handlungsvollmacht | täglich · stündlich 07:23–21:23 | Claude Sonnet | |
| Verlag & Bücher | Vorlage | Mo–Fr · 07:41, 15:41 | Claude Sonnet | |
| Verlag & Bücher | Handlungsvollmacht | täglich · stündlich 08:00–21:00 | Claude Sonnet | |
| Verlag & Bücher | Vorlage | Mo–Fr · 08:22 | Claude Haiku | |
| Verlag & Bücher | Handlungsvollmacht | Mo, Do · 08:49 · nur Nov bis Jan | Claude Opus | |
| Verlag & Bücher | Handlungsvollmacht | täglich · 09:00, 17:00 | Claude Sonnet | |
| Betrieb & Gesundheit | Handlungsvollmacht | täglich · stündlich 00:02–23:02 | Claude Haiku | |
| Betrieb & Gesundheit | Beobachter | So · 04:30 | nicht festgelegt | |
| Betrieb & Gesundheit | Vorlage | am 1. jedes Monats · 05:00 | nicht festgelegt | |
| Betrieb & Gesundheit | Beobachter | täglich · 06:17, 12:17, 18:17 | Claude Sonnet | |
| Betrieb & Gesundheit | Vorlage | täglich · 06:41 | Claude Opus | |
| Betrieb & Gesundheit | Vorlage | Mo–Fr · 06:50 | nicht festgelegt | |
| Betrieb & Gesundheit | Handlungsvollmacht | täglich · 07:45 | Claude Sonnet | |
| Betrieb & Gesundheit | Beobachter | Mo · 07:52 | Claude Haiku | |
| Betrieb & Gesundheit | Handlungsvollmacht | Mo–Fr · 07:55 | Claude Opus | |
| Betrieb & Gesundheit | Beobachter | Mo · 08:00 | Claude Haiku | |
| Betrieb & Gesundheit | Handlungsvollmacht | Mo · 08:00 | nicht festgelegt | |
| Betrieb & Gesundheit | Beobachter | Mo · 08:00 | Claude Haiku | |
| Betrieb & Gesundheit | Beobachter | täglich · 08:00 | Claude Haiku | |
| Betrieb & Gesundheit | Beobachter | Mo · 08:00 | nicht festgelegt | |
| Betrieb & Gesundheit | Vorlage | Mo · 08:00 | nicht festgelegt | |
| Betrieb & Gesundheit | Handlungsvollmacht | am 5. jedes Monats · 08:00 | Claude Opus | |
| Betrieb & Gesundheit | Vorlage | am 1. jedes Monats · 08:00 | nicht festgelegt | |
| Betrieb & Gesundheit | Handlungsvollmacht | am 1. und 15. jedes Monats · 09:00 | nicht festgelegt | |
| Betrieb & Gesundheit | Handlungsvollmacht | am 8. des Monats · 09:00 | Claude Haiku | |
| Betrieb & Gesundheit | Vorlage | am 1. März und 1. September · 10:00 | Claude Fable | |
| Betrieb & Gesundheit | Beobachter | täglich · 10:00 | Claude Sonnet | |
| Betrieb & Gesundheit | Handlungsvollmacht | täglich · 11:23 | Claude Opus | |
| Betrieb & Gesundheit | Handlungsvollmacht | So · 20:00 | Claude Fable | |
| Betrieb & Gesundheit | Handlungsvollmacht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | |
| Betrieb & Gesundheit | Handlungsvollmacht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | |
| Betrieb & Gesundheit | Handlungsvollmacht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | |
| Betrieb & Gesundheit | Handlungsvollmacht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | |
| Betrieb & Gesundheit | Handlungsvollmacht | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht | |
| Betrieb & Gesundheit | Beobachter | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
01 · Der Dirigent
Der Dirigent gibt die Einsätze.
Im Orchester heißt der Moment, in dem eine Stimme beginnt, Einsatz. Bei gannaca sind es an einem Dienstag 185. Die Partitur zeigt 169 davon; die Einsätze der 11 privaten Agenten bleiben unveröffentlicht. 48 Agenten spielen sichtbar an diesem Tag, die übrigen an anderen Wochentagen oder zu festen Daten im Monat.
Jeder Agent hat einen schriftlichen Auftrag und eine Vollmacht. Erteilt hat sie Christopher Peterka, und er haftet für sie.
- Stündlich, auch nachts: Ein Agent prüft, ob eine Produkt-Website erreichbar ist, und stellt sie bei einem Ausfall selbst wieder her.
- Die Presse-Morgenausgabe für den PR-Berater entsteht.
- Ein Agent brieft Christopher Peterka: Fokus, Fristen, Entscheidungen.
- 22 Einsätze in einer Stunde, mehr als zu jeder anderen Zeit des Tages.
- Die Lead-Wache prüft, wer auf eine Antwort wartet.
02 · Die Vollmachtsleiter
Vollmacht wird verdient.
Wie ein Mensch im Haus steigt ein Agent Stufe für Stufe auf, wenn seine Bilanz stimmt, und jede Vollmacht bleibt widerruflich. Die beiden oberen Stufen vergibt Christopher Peterka als Nächstes.
- Stufe 5Einzelprokuraals Nächstes
zeichnet allein, in Grenzen, die jeder im Register sehen kann.
- Stufe 4Gesamtprokuraals Nächstes
zeichnet gemeinsam mit einem Menschen.
- Stufe 3Handlungsvollmacht50 Agenten
handelt allein in einem festen, engen Rahmen.
- Stufe 2Vorlage28 Agenten
schreibt Entwürfe und Berichte; hinaus geht nichts ohne Freigabe.
- Stufe 1Beobachter24 Agenten
liest und prüft und meldet sich nur, wenn etwas zu tun ist.
03 · Erloschen
29 Vollmachten sind erloschen, jede mit Datum und Grund.
Wer seine Aufgabe erledigt hat oder von einem besseren Agenten abgelöst wurde, wird abgeschaltet. Der Eintrag bleibt im Protokoll stehen. Zwei weitere Agenten ruhen, bis ihr Anlass wiederkommt.
- 10 erledigt: Auftrag erfüllt
- 9 abgelöst: ein besserer Agent übernimmt
- 8 befristet: Frist abgelaufen
- 2 abgeschaltet: ohne Nachfolger beendet
- 2 ruht: wartet auf den nächsten Anlass
Alle 31 Einträge mit Datum
| Datum | Grund | Bereich |
|---|---|---|
| 03.09. | abgelöst | Betrieb & Gesundheit |
| 08.09. | abgelöst | Kanäle & Social |
| 10.09. | abgeschaltet | Kanäle & Social |
| 13.09. | erledigt | Leads & Kunden |
| 13.09. | befristet | Projekte & Cockpits |
| 22.09. | befristet | Leads & Kunden |
| 22.09. | erledigt | Kanäle & Social |
| 22.09. | erledigt | Kanäle & Social |
| 24.09. | befristet | Presse & Öffentlichkeit |
| 24.09. | abgelöst | Lesen & Wissen |
| 24.09. | erledigt | Kanäle & Social |
| 24.09. | abgelöst | Kanäle & Social |
| 24.09. | abgelöst | Betrieb & Gesundheit |
| 28.09. | ruht | Leads & Kunden |
| 28.09. | abgelöst | Projekte & Cockpits |
| 29.09. | abgeschaltet | Leads & Kunden |
| 29.09. | erledigt | Betrieb & Gesundheit |
| 29.09. | erledigt | Betrieb & Gesundheit |
| 29.09. | erledigt | Betrieb & Gesundheit |
| 08.10. | abgelöst | Leads & Kunden |
| 08.10. | erledigt | Projekte & Cockpits |
| 08.10. | erledigt | Verlag & Bücher |
| 09.10. | befristet | Leads & Kunden |
| 09.10. | befristet | Leads & Kunden |
| 12.10. | befristet | Projekte & Cockpits |
| 16.10. | erledigt | Leads & Kunden |
| 16.10. | ruht | Verlag & Bücher |
| 16.10. | befristet | Verlag & Bücher |
| 19.10. | abgelöst | Leads & Kunden |
| 19.10. | befristet | Verlag & Bücher |
| 19.10. | abgelöst | Betrieb & Gesundheit |
04 · Die Basis
Darunter liegt eine eigene Infrastruktur.
Die Agenten lesen und beschreiben Websites, Cockpits, Datenbanken und verbundene Dienste. Betrieben wird das alles von einer Person.
- Websites im eigenen Konto
- 169
- davon Cockpits für Kunden, Partner und Projekte
- rund 55
- verbundene Dienste
- 24
- Fähigkeiten, 14 davon selbst gebaut
- 36
Sprachmodell je Agent. Kleine Modelle wachen und erledigen Routine, große schreiben in der Stimme von Christopher Peterka und analysieren in der Tiefe.
05 · Ein Mensch
Ein Mensch erteilt jede Vollmacht.
Christopher Peterka führt gannaca in Köln. Den Betrieb, über den er mit Vorständen und Verwaltungsspitzen spricht, führt er zuerst selbst.
Welchem deiner Agenten würdest du als erstem Prokura geben?
+49 160 92269672 · peterka@gannaca.com
Ein Du ist okay.